Arns, NN
| Geburtsname | Arns, NN |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1859-06-14 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1859-06-14 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Adam | 1823-10-12 | 1898-02-27 | |
| Mutter | Vierschilling, Maria Magdalena | etwa 1823 | ||
| Bruder | Arns, Johannes | 1855-10-03 | ||
| Schwester | Arns, Anna | 1856-11-09 | ||
| Schwester | Arns, Maria | 1858-05-04 | ||
| Arns, NN | 1859-06-14 | 1859-06-14 | ||
| Bruder | Arns, August | 1860-08-23 | 1860-09-22 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 68074BA004E26049B4EAFC8F13BE1F414318 |