Arns, Adam
| Geburtsname | Arns, Adam |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 4 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1823-10-12 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1898-02-27 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arens, Johann | 1783-07-17 | ||
| Mutter | Alfes, Anna Catharina | etwa 1794 | ||
| Bruder | Arens, Joseph | 1819-04-28 | ||
| Bruder | Arens, Johann Peter | 1820-11-12 | 1872-01-03 | |
| Arns, Adam | 1823-10-12 | 1898-02-27 | ||
| Bruder | Arens, Aloysius | 1827-07-18 | ||
| Bruder | Arens, Heinrich Joseph | 1830-10-20 | ||
| Bruder | Arens, Johann | 1833-05-29 | ||
| Bruder | Arens, Xaverius | 1837-05-16 |
Familien
Familie von Arns, Adam und Vierschilling, Maria Magdalena |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Vierschilling, Maria Magdalena ( * etwa 1823 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Johannes | 1855-10-03 | |
| Arns, Anna | 1856-11-09 | |
| Arns, Maria | 1858-05-04 | |
| Arns, NN | 1859-06-14 | 1859-06-14 |
| Arns, August | 1860-08-23 | 1860-09-22 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FF59C85487B34746AF9EC5CE284ADCEB542B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 02ED11EBE4492848BD4FCE1D91B13A1F1A2B |