Hundt, Ferdinand
Geburtsname | Hundt, Ferdinand |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 71 Jahre, 6 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1698 | Schneppenohl bei Rhode, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1769-07-15 | Schneppenohl bei Rhode, Krs. Olpe | ||
|
||||
Beruf | Landwirt im untersten Hause | Landwirt im untersten Hause | ||
|
||||
Beruf | Landwirt im untersten Hause | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hundt, Johannes | ca. 1660 | ||
Mutter | Mayworm, Anna Maria | ca. 1665 | ||
Hundt, Ferdinand | 1698 | 1769-07-15 | ||
Bruder | Hundt, Johannes | |||
Bruder | Hundt, Adrian | |||
Schwester | Hundt, Katharina | 1743-10-28 | ||
Bruder | Hundt, Heinrich Wilhelm | |||
Bruder | Hundt, Franz Heinrich | 1707 | 1787-02-27 |
Familien
Familie von Hundt, Ferdinand und Bausmann, Maria Elisabeth |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Bausmann, Maria Elisabeth ( * ca. 1700 + 1736-09-28 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Hundt, Johannes | 1730 | |
Hundt, Katharina | ||
Hundt, Anna Margareta | ||
Hundt, Franz Heinrich |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | C2D37C73F892D5118BD4444553540000834A |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 588 | ||
_UID | 5DD67C73F892D5118BD44445535400002127 |