Hundt, Johannes
Geburtsname | Hundt, Johannes |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | ca. 1660 | Maiwormshammer bei Listernohl Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | Schneppenohl bei Rhode, Krs. Olpe | |||
|
||||
Beruf | Maiwormshammer bei Listernohl | Stckschmied | ||
|
||||
Beruf | Stückschmied | |||
|
||||
Beruf | Stückschmied | |||
|
||||
Beruf | Maiwormshammer bei Listernohl | Stckschmied | ||
|
||||
Beruf | Schneppenohl b. Rhode, Krs. Olpe | Stückschmied | ||
|
||||
Beruf | Stückschmied | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hundt, Peter | ca. 1630 | 1711-11-24 | |
Mutter | Reuschen, Elisabeth | ca. 1630 | ||
Hundt, Johannes | ca. 1660 |
Familien
Familie von Hundt, Johannes und Mayworm, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Mayworm, Anna Maria ( * ca. 1665 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Hundt, Ferdinand | 1698 | 1769-07-15 |
Hundt, Johannes | ||
Hundt, Adrian | ||
Hundt, Katharina | 1743-10-28 | |
Hundt, Heinrich Wilhelm | ||
Hundt, Franz Heinrich | 1707 | 1787-02-27 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 20D57C73F892D5118BD4444553540000E348 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1176 | ||
_UID | 5FD67C73F892D5118BD44445535400002347 |