Zimmermann, Maria Elisabeth
Geburtsname | Zimmermann, Maria Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 20 Jahre, 2 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1928-02-10 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Kleinkindtaufe | 1928-02-12 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1948-04-19 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Beerdigung | 1948-04-22 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Johann | 1902-09-07 | 1951-01-17 | |
Mutter | Schröder, Maria Johanna | 1904-09-01 | 1968-01-20 | |
Zimmermann, Maria Elisabeth | 1928-02-10 | 1948-04-19 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Spitzname | Mia | ||
_UID | D6DA7C73F892D5118BD44445535400009EF3 |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Johann
-
Schröder, Maria Johanna
- Zimmermann, Maria Elisabeth
-
Schröder, Maria Johanna
Vorfahren
Zimmermann, Johannes Peter
Niederschlag, Lisette
Niederschlag, Johann Josef
Halbe, Katharina