Schröder, Johann Josef
Geburtsname | Schröder, Johann Josef |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 62 Jahre, 8 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1854-08-22 | Detroit, Michigan USA | ||
|
||||
Tod | 1917-05-14 | Dahl, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schröder, Peter Ignatz | 1820-11-28 | ||
Mutter | Bender, Elisabeth | 1827-10-16 | ||
Schröder, Johann Josef | 1854-08-22 | 1917-05-14 |
Familien
Familie von Schröder, Johann Josef und Griesenbruch, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Griesenbruch, Elisabeth ( * 1869-02-09 + 1939-05-07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schröder, Peter Anton Gustav | 1887-09-29 | 1959-06-09 |
Schröder, Berta | 1889-10-05 | 1974-04-25 |
Schröder, Benedikt | 1891 | 1918-04-17 |
Schröder, Willi | 1894-01-31 | 1945-10-02 |
Schröder, Josef | 1896-02-09 | 1960-02-27 |
Schröder, August | 1898-07-16 | 1970-01-04 |
Schröder, Bernadine | 1900-09-27 | 1985-08-11 |
Schröder, Eduard | 1902-07-31 | 1944-10-16 |
Schröder, Maria Johanna | 1904-09-01 | 1968-01-20 |
Schröder, Franz | 1906-05-01 | 1972-06-26 |
Schröder, Hubert | 1908-04-12 | 1944-08-26 |
Schröder, Sophia | 1910-04-14 | 1922-04-27 |
Schröder, Maria Martha | 1912-05-31 | 1979-05-17 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | C8D47C73F892D5118BD44445535400008AB9 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 18 | ||
_UID | CDD97C73F892D5118BD44445535400009454 |