Luke, Maria Elisabeth
Geburtsname | Luke, Maria Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1773-12-05 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lucke, Johannes Peter | 1744-12-08 | ||
Mutter | Brüser, Anna Maria | 1743-09-15 | ||
Luke, Maria Elisabeth | 1773-12-05 |
Familien
Familie von Niederschlag, Andreas und Luke, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Niederschlag, Andreas ( * 1772-02-02 + 1813-04-18 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Niederschlag, Johann Josef | 1796-09-05 | |
Niederschlag, Anna Catharina | 1797-09-22 | |
Niederschlag, Anna Maria | 1802-01-18 | 1819-10-05 |
Niederschlag, Peter Anton | 1806-01-26 | 1869-05-21 |
Niederschlag, Maria Catharina | 1810-02-13 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 9CD57C73F892D5118BD44445535400005F08 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 137 | ||
_UID | 4DD77C73F892D5118BD44445535400001236 |