Niederschlag, Anna Maria
Geburtsname | Niederschlag, Anna Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 17 Jahre, 8 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1802-01-18 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1819-10-05 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Niederschlag, Andreas | 1772-02-02 | 1813-04-18 | |
Mutter | Luke, Maria Elisabeth | 1773-12-05 | ||
Bruder | Niederschlag, Johann Josef | 1796-09-05 | ||
Schwester | Niederschlag, Anna Catharina | 1797-09-22 | ||
Niederschlag, Anna Maria | 1802-01-18 | 1819-10-05 | ||
Bruder | Niederschlag, Peter Anton | 1806-01-26 | 1869-05-21 | |
Schwester | Niederschlag, Maria Catharina | 1810-02-13 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 2FD87C73F892D5118BD4444553540000F565 |