Beck, Bertha
Geburtsname | Beck, Bertha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 68 Jahre, 4 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1873-08-05 | Heiligenberg bei Salem | ||
|
||||
Tod | 1941-12-06 | Amoltern am Kaiserstuhl | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Beck, Konstantin | 1848-05-11 | 1908-02-20 | |
Mutter | Martin, Berta | 1848-02-11 | 1915-08-06 | |
Beck, Bertha | 1873-08-05 | 1941-12-06 | ||
Schwester | Beck, Elise | 1876-10-20 | 1882-02-23 | |
Schwester | Beck, Laura Anna | 1883-07-16 | 1959-11-24 |
Familien
Familie von Geiger, Karl Jakob Wilhelm und Beck, Bertha |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Geiger, Karl Jakob Wilhelm ( * 1864-11-24 + 1938-04-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Geiger, Rudolf Karl Konstantin | 1894-10-29 | 1974-03-14 |
Geiger, Elisabeth | 1897-12-10 | 1976-06-00 |
Geiger, Erich | 1905-09-13 | 1924-03-06 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | C6D37C73F892D5118BD4444553540000878A |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 25 | ||
_UID | DFD37C73F892D5118BD4444553540000A01A |