Meicht, Elisabeth
Geburtsname | Meicht, Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 82 Jahre, 11 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1821-06-20 | Messkirch | ||
|
||||
Tod | 1904-06-05 | Messkirch | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Meicht, Karl Franz | 1785-07-10 | 1838-12-05 | |
Mutter | Martin, M. Agnes | 1796-01-09 | ||
Meicht, Elisabeth | 1821-06-20 | 1904-06-05 |
Familien
Familie von Martin, Karl Jürgen und Meicht, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Martin, Karl Jürgen ( * 1810-02-01 + 1871-10-09 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Martin, Robert | 1845-05-26 | 1894-05-05 |
Martin, Richard | 1846-07-15 | 1926-12-16 |
Martin, Berta | 1848-02-11 | 1915-08-06 |
Martin, Karl Friedrich | 1849-03-21 | 1919-02-02 |
Martin, Anna Maria | 1850-07-21 | 1915-02-26 |
Martin, Elisabeth | 1851-11-18 | 1856-05-15 |
Martin, Maria | 1853-02-01 | 1917-04-04 |
Martin, Carl Ludwig | 1854-08-14 | 1878-05-09 |
Martin, Josephine | 1855-09-22 | 1909-10-14 |
Martin, Elise | 1856-10-29 | 1857-03-09 |
Martin, Rudolf | 1858-09-14 | 1924-03-30 |
Martin, Karolina | 1861-01-26 | 1862-02-07 |
Martin, Wilhelmine | 1844-05-18 | 1896-01-02 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | A6D57C73F892D5118BD444455354000069A8 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 103 | ||
_UID | A9D77C73F892D5118BD44445535400006EF6 |