Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
Gruppieren als | Name | Geburt |
---|---|---|
H | Hebgen, Maria Magdalena | |
Heintz, Anna Maria | 1755-09-09 | |
Heintz, Christian | 1746-12-08 | |
Heintz, Johannes | 1740-07-26 | |
Heintz, Johannes | 1748-10-16 | |
Heintz, Johannes Adam | xx.8.1753 | |
Heintz, Johannes Jakob | 1744-07-23 | |
Heintz, Maria Catharina | 1751-03-18 | |
Heintz, Maria Margaretha | 1742-12-29 | |
Heintz, Sebastian | ||
Heinz, Anna Maria | 1723-04-14 | |
Heinz, Johann Balthasar | 1691-05-09 | |
Heinz, Johann Sebastian | um 1652 | |
Henkes, Adam | ||
Henkes, Anna Katharina | 1756-08-16 | |
Henkes, Christophorus | 1679-03-05 | |
Henkes, Philipp | 1715-02-27 | |
Hoeffers, Adam | ||
Hoeffers, Arntz | um 1570 | |
Hoeffers, Frew | um 1630 | |
Hoeffers, Guetta | ||
Hoeffers, Johannes | um 1630 | |
Hoeffers, Johannes | ||
Hoeffers, Peter | um 1600 | |
Hoeffers, Theis | ||
Höltzgen, Elisabeth Katharina | 1680-04-16 | |
Höltzgen, Peter |