Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt |
|---|---|---|
| W | Wagner, Anna Margaretha | 1700-10-07 |
| Wagner, Ferdinand | ||
| Weiand, Johannes | 1810-01-28 | |
| Weiand, Johannes | 1839-03-18 | |
| Weiand, Joseph | 1817-01-17 | |
| Weisenfeld, Anna Catharina | 1811-09-08 | |
| Weisenfeld, Anna Maria | 1733-11-22 | |
| Weisenfeld, Anton | 1735-11-04 | |
| Weisenfeld, Catharina | 1809-02-22 | |
| Weisenfeld, Christian | 1822-03-03 | |
| Weisenfeld, Johannes | 1787-02-18 | |
| Weisenfeld, Johannes | 1815-12-08 | |
| Weisenfeld, Johannes | ||
| Weisenfeld, Johannes Melchior | 1738-06-29 | |
| Weisenfeld, Leonard | ||
| Weisenfeld, Maria | 1814-02-19 | |
| Weisenfeld, Maria Katharina | 1851-04-17 | |
| Weisenfeld, Maria Margaretha | 1777-06-01 | |
| Weisenfeld, Peter | 1818-01-27 | |
| Weyand, Anna Margareta | 1878-12-15 | |
| Weyand, Christian | ||
| Weyand, Jakob | ||
| Weyand, Johann Jacobus |