Durst, Maria Margarethe
Geburtsname | Durst, Maria Margarethe |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 68 Jahre, 5 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1779-04-24 | Obersain, Westerwald | ||
|
||||
Tod | 1847-04-29 | Ewighausen, Westerwald | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Durst, Johannes Peter | |||
Mutter | , Maria Catharina | |||
Durst, Maria Margarethe | 1779-04-24 | 1847-04-29 | ||
Schwester | Durst, Anna Catharina | 1775-05-29 |
Familien
Familie von Krempel, Johannes Jacob und Durst, Maria Margarethe |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Krempel, Johannes Jacob ( * 1771-06-15 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Krempel, Mathias | 1799-11-06 | |
Krempel, Christian | 1801-10-08 | |
Krempel, Johannes | 1802-05-05 | |
Krempel, Philipp | 1803-09-12 | 1862-07-21 |
Krempel, Johann Adam | 1812-01-27 | |
Krempel, Anna Maria | 1816-06-15 | |
Krempel, Katharine | 1819-08-18 | |
Krempel, Karl August Thomas | 1822-01-26 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 21272AFAA929BF4D819DD282AB1908FA82FB |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 161 | ||
_UID | 8EA5A64D8C836E458526EF17CCC89F612DD8 |