Krempel, Johannes Jacob
| Geburtsname | Krempel, Johannes Jacob |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1771-06-15 | Sainerholz, Westerwald | ||
|
|
||||
| Taufe | 1771-06-17 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Krempel, Peter | |||
| Mutter | Hebgen, Lucia | 1738-03-03 | ||
| Krempel, Johannes Jacob | 1771-06-15 | |||
| Schwester | Krempel, Anna Katharina | 1775-01-14 | ||
| Schwester | Krempel, Anna Catharina | 1777-11 | ||
| Bruder | Krempel, Johann Adam | 1781-04-24 | ||
| Bruder | Krempel, Mathias | 1782-10-11 |
Familien
Familie von Krempel, Johannes Jacob und Durst, Maria Margarethe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Durst, Maria Margarethe ( * 1779-04-24 + 1847-04-29 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Krempel, Mathias | 1799-11-06 | |
| Krempel, Christian | 1801-10-08 | |
| Krempel, Johannes | 1802-05-05 | |
| Krempel, Philipp | 1803-09-12 | 1862-07-21 |
| Krempel, Johann Adam | 1812-01-27 | |
| Krempel, Anna Maria | 1816-06-15 | |
| Krempel, Katharine | 1819-08-18 | |
| Krempel, Karl August Thomas | 1822-01-26 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 21272AFAA929BF4D819DD282AB1908FA82FB |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 160 | ||
| _UID | 452FC0EDB2752F4DA2719750446C141D9F5E |