Hüpper, Elisabeth
| Geburtsname | Hüpper, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Möllmicke, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hüpper, Jacob | |||
| Mutter | Dörnbach, Elisabeth | |||
| Hüpper, Elisabeth |
Familien
Familie von Niederschlag, Johann Peter und Hüpper, Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Niederschlag, Johann Peter ( * 1779-08-07 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Niederschlag, Johann Heinrich | 1811-08-24 | |
| Niederschlag, Johann Peter | 1814-06-05 | |
| Niederschlag, Maria Elisabeth | 1814-06-05 | |
| Niederschlag, Johannes | 1816-12-04 | |
| Niederschlag, Johann Joseph | 1818-12-08 | |
| Niederschlag, Laurenz | 1821-07-25 | |
| Niederschlag, Maria Catharina | 1824-10-08 | |
| Niederschlag, Elisabeth | 1825-11-19 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DB68B01B7FD9FD45B831CC4BE05FD9CB8BCD |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3F69B2350F83EC4882A63912E844706DD19C |