Niederschlag, Johann Peter
| Geburtsname | Niederschlag, Johann Peter |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1779-08-07 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Niederschlag, Joseph | |||
| Mutter | Brüser, Anna Clara | |||
| Bruder | Niederschlag, Johannes Joseph | 1777-08-05 | ||
| Niederschlag, Johann Peter | 1779-08-07 | |||
| Schwester | Niederschlag, Anna Clara | 1783-03-31 | ||
| Bruder | Niederschlag, Johann | 1786-08-28 |
Familien
Familie von Niederschlag, Johann Peter und Hüpper, Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hüpper, Elisabeth ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Niederschlag, Johann Heinrich | 1811-08-24 | |
| Niederschlag, Johann Peter | 1814-06-05 | |
| Niederschlag, Maria Elisabeth | 1814-06-05 | |
| Niederschlag, Johannes | 1816-12-04 | |
| Niederschlag, Johann Joseph | 1818-12-08 | |
| Niederschlag, Laurenz | 1821-07-25 | |
| Niederschlag, Maria Catharina | 1824-10-08 | |
| Niederschlag, Elisabeth | 1825-11-19 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DB68B01B7FD9FD45B831CC4BE05FD9CB8BCD |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 90E39CFEA55E814ABB3322F4DB2E82ED57D9 |
Ahnentafel
-
Niederschlag, Joseph
-
Brüser, Anna Clara
- Niederschlag, Johannes Joseph
- Niederschlag, Johann Peter
- Niederschlag, Anna Clara
- Niederschlag, Johann
-
Brüser, Anna Clara