Gipperich, Peter Joseph
| Geburtsname | Gipperich, Peter Joseph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 5 Jahre, 5 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1861-07-09 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Taufe | 1861-07-10 | Olpe | ||
|
|
||||
| Godfather | 1861-07-10 | Peter Joseph Sonermann | ||
|
|
||||
| Tod | 1867-01-07 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 1867-01-10 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Ordination | Rk | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gipperich, Franz | 1825-09-10 | 1890-11-17 | |
| Mutter | Holeweg, Regina | 1823-11-03 | 1893-12-24 | |
| Bruder | Gipperich, Joseph | 1860-02-11 | 1916-02-20 | |
| Gipperich, Peter Joseph | 1861-07-09 | 1867-01-07 | ||
| Bruder | Gipperich, Franz | 1863-03-22 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9F2EFE743E4AA44FB185AE9BCC67E637895D |
Ahnentafel
-
Gipperich, Franz
-
Holeweg, Regina
- Gipperich, Joseph
- Gipperich, Peter Joseph
- Gipperich, Franz
-
Holeweg, Regina
Vorfahren
Hupertz, Clara
Sundermann, Anna Elisabeth
Holeweg, Regina