Gipperich, Johann Joseph
| Geburtsname | Gipperich, Johann Joseph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 49 Jahre, 9 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tod | 1844-10-11 | Thieringhausen, Krs. Olpe | |||||
|
 
|
Ursache: Auszehrung
|
|
|
||||
| Beerdigung | 1844-10-13 | Olpe, Krs. Olpe | |||||
|
|
|||||||
| Geburt | um 1795 | Thieringhausen, Krs. Olpe | |||||
|
|
|||||||
| Beruf | Ackersmann und Waldwaerter | ||||||
|
|
|||||||
| Religion | RK | ||||||
|
|
|||||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gipperich, Peter Heinrich | 1764-11-19 | 1801-03 | |
| Mutter | Hupertz, Clara | ca. 1770 | 1823-02-21 | |
| Gipperich, Johann Joseph | um 1795 | 1844-10-11 |
Familien
Familie von Gipperich, Johann Joseph und Sundermann, Anna Elisabeth |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Sundermann, Anna Elisabeth ( * 1800-10-15 + 1864-11-05 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gipperich, Franz | 1825-09-10 | 1890-11-17 |
| Gipperich, Maria Anna | 1827-11-09 | 1829-09-10 |
| Gipperich, Johann Joseph | 1829-12-19 | 1829-12-20 |
| Gipperich, Joseph Anton | 1832-03-07 | |
| Gipperich, Anton | 1834-06-23 | 1846-09-23 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 54A99ABA07A8A34F8C00B6F3A415F2451711 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 07234AB98D0F424DBED7832962284EFE6FC2 |
Ahnentafel
-
Gipperich, Peter Heinrich
-
Hupertz, Clara
-
Gipperich, Johann Joseph
- Sundermann, Anna Elisabeth
-
Gipperich, Johann Joseph
-
Hupertz, Clara
Vorfahren
Hupertz, Clara