Timmermann, Andreas
| Geburtsname | Timmermann, Andreas |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 1684-01-27 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Geburt | Olpe, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Timmermann, Petrus | 1586 | 1664-04-26 | |
| Mutter | Schrage, Anna | |||
| Timmermann, Andreas | 1684-01-27 | |||
| Bruder | Timmermann, Hans | vor 1669 | ||
| Bruder | Timmermann, Martin | ca. 1620 | 1689-03-23 | |
| Schwester | Timmermann, Clara | 1688-06-22 | ||
| Schwester | Timmermann, Margaretha | |||
| Schwester | Timmermann, Anna Margarete | |||
| Schwester | Timmermann, Katharina |
Familien
Familie von Timmermann, Andreas und Klüntzing, Margarete |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Klüntzing, Margarete ( * + 1687-03-29 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Timmermann, Klara | 1697-10-19 | |
| Timmermann, Margarete | ||
| Timmermann, Michael | 1708-08-22 | |
| Timmermann, Heinrich | 1656 | vor 1713 |
| Timmermann, Angela | 1682-04-19 | |
| Timmermann, Maria | 1731-10-23 | |
| Timmermann, Johannes | c.a. 1652 | 1694-05-23 |
| Timmermann, Katharina | ||
| Timmermann, Johannpeter | 1717-05-15 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F6D67C73F892D5118BD4444553540000BAB7 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FCDA7C73F892D5118BD4444553540000C453 |