Zimmermann, Peter Josef
| Geburtsname | Zimmermann, Peter Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 11 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1788-01-28 | |||
|
|
||||
| Tod | 1876 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zimmermann, Johann Peter | 1759-11-29 | 1811-12-27 | |
| Mutter | Becker, Maria Catharina | |||
| Schwester | Zimmermann, Maria Elisabeth | 1786-11-01 | ||
| Zimmermann, Peter Josef | 1788-01-28 | 1876 | ||
| Bruder | Zimmermann, Franz Josef | 1792-03-22 |
Familien
Familie von Zimmermann, Peter Josef und Jüngersmann, Eva Marg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jüngersmann, Eva Marg. ( * 1797 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Maria Josefa | 1814-01-28 | |
| Zimmermann, Franz Josef | 1814-01-28 | |
| Zimmermann, Peter Josef | 1817-07-23 | 1820 |
| Zimmermann, Johann Peter | 1820-01-17 | |
| Zimmermann, Johann Josef | 1822-02-09 | |
| Zimmermann, Maria Josefa | 1824-04-17 | |
| Zimmermann, Peter Anton | 1828-02-07 | |
| Zimmermann, Ludwig | 1830-09-06 | |
| Zimmermann, Heinrich Joseph | 1838-01-05 | 1840-02-10 |
| Zimmermann, Anton | 1836-05-15 | |
| Zimmermann, Johann Joseph | 1833-06-02 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2CD77C73F892D5118BD4444553540000F126 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E4DB7C73F892D5118BD4444553540000ADE2 |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Johann Peter
-
Becker, Maria Catharina
- Zimmermann, Maria Elisabeth
- Zimmermann, Peter Josef
- Zimmermann, Franz Josef
-
Becker, Maria Catharina
Vorfahren
Becker, Maria Catharina
Becker, Rotger
Hupe, Anna Clara