Zimmermann, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Zimmermann, Anna Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1809-06-17 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1809-06-17 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Taufe | 1809-06-17 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zimmermann, Peter | 1772-02-18 | 1843-05-20 | |
| Mutter | Heis, Eva Katharina | |||
| Schwester | Zimmermann, Maria Gertrud | 1804-07-07 | 1837-01-17 | |
| Zimmermann, Anna Elisabeth | 1809-06-17 | 1809-06-17 | ||
| Schwester | Zimmermann, Maria Margarete | 1814-04-11 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 73DE7C73F892D5118BD44445535400003FFF |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Peter
-
Heis, Eva Katharina
- Zimmermann, Maria Gertrud
- Zimmermann, Anna Elisabeth
- Zimmermann, Maria Margarete
-
Heis, Eva Katharina
Vorfahren
Adam, Susanna
Haas, Anna Maria
Haas, Johann
Schürmann, Eva Maria
Heis, Eva Katharina
Heis, Thomas
Heis, Christian
Lentzen, Maria
Albus, M. Catharina