Gipperich, Johannes Wilhelm
| Geburtsname | Gipperich, Johannes Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | vor 1743 | |||
|
|
||||
| Geburt | Thieringhausen, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gipperich, Heinrich | um 1645 | 1691-12 | |
| Mutter | Kleine, Maria | 1655 | 1689-12-01 | |
| Gipperich, Johannes Wilhelm | vor 1743 | |||
| Bruder | Gipperich, Jodocus | 1731-02-09 | ||
| Geschwisterkind | Gipperich | 1678-08-20 | 1678-08-20 | |
| Bruder | Gipperich, Heinrich | um 1679 | 1738-07 | |
| Bruder | Gipperich, Jost Hermann | 1676 | 1735-03-20 | |
| Schwester | Gipperich, Angela | |||
| Bruder | Gipperich, Maria | 1686 | 1690-01-03 | |
| Bruder | Gipperich, Johannes | |||
| Schwester | Gipperich, Elisabeh |
Familien
Familie von Gipperich, Johannes Wilhelm und Kühn, Margarathe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kühn, Margarathe ( * + 1743-05-18 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gipperich, Elisabeth | 1696-03-11 | 1713-07-23 |
| Gipperich, Angela | 1697 | |
| Gipperich, Katharina | 1699 | 1701-06-02 |
| Gipperich, Johannes Hermann | 1700 | 1752-07-12 |
| Gipperich, Anna Maria | ||
| Gipperich, Bernhard | 1703-05-07 | 1754-11-28 |
| Gipperich, Johannes Heinrich | 1705-01-31 | 1757-01-23 |
| Gipperich, Johann | 1706-12-02 | 1760-12-16 |
| Gipperich, Peter | ||
| Gipperich, Juliane |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1C402943B1899D4B80B1D9AA1E772BFA5885 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7F3635B415D2794BB1F985B71E01CB021B9E |