Kleine, Maria
| Geburtsname | Kleine, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 34 Jahre, 11 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1655 | Günsen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1689-12-01 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Beerdigung | Olpe, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kleine, Jost | |||
| Kleine, Maria | 1655 | 1689-12-01 |
Familien
Familie von Gipperich, Heinrich und Kleine, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Gipperich, Heinrich ( * um 1645 + 1691-12 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gipperich, Johannes Wilhelm | vor 1743 | |
| Gipperich, Jodocus | 1731-02-09 | |
| Gipperich | 1678-08-20 | 1678-08-20 |
| Gipperich, Heinrich | um 1679 | 1738-07 |
| Gipperich, Jost Hermann | 1676 | 1735-03-20 |
| Gipperich, Angela | ||
| Gipperich, Maria | 1686 | 1690-01-03 |
| Gipperich, Johannes | ||
| Gipperich, Elisabeh |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6E0A47A5E1B5934C893946748963F26A9DD0 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2065 | ||
| _UID | EC2A7B12C1FE764FB91E0781CCF705BE0C59 |