Niederschlag, Wilhelm
| Geburtsname | Niederschlag, Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 5 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1869-01-26 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1938-06-29 | Siegen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Niederschlag, Johann Josef | 1839-10-04 | 1878-01-30 | |
| Mutter | Halbe, Katharina | 1844-05-22 | 1893-08-18 | |
| Bruder | Niederschlag, Albert | 1865-12-16 | 1866-02-26 | |
| Niederschlag, Wilhelm | 1869-01-26 | 1938-06-29 | ||
| Bruder | Niederschlag, Elisabeth | 1872-08-12 | 1873-03-22 | |
| Schwester | Niederschlag, Lisette | 1876-03-06 | 1947-01-12 |
Familien
Familie von Niederschlag, Wilhelm und Arns, Karoline |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Arns, Karoline ( * 1872-03-31 + 1948-04-10 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Niederschlag, Theobald | 1899-01-08 | 1899-06-07 |
| Niederschlag, Catharina | 1900-02-26 | 1942-03-22 |
| Niederschlag, Peter | 1902-08-25 | 1902-10-25 |
| Niederschlag, Friedrich | 1903-10-13 | 1904-02-27 |
| Niederschlag, Josefa | 1911-03-07 | 1911-07-29 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A6D37C73F892D5118BD4444553540000678A |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 83D87C73F892D5118BD444455354000049A5 |