Eichert, Maria Katharina
| Geburtsname | Eichert, Maria Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1798-10-02 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1854-01-07 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Eichert, Joes Joseph | 1774-10-01 | ||
| Mutter | Butzkamm, Anna Margaretha | 1766-01-03 | ||
| Eichert, Maria Katharina | 1798-10-02 | 1854-01-07 | ||
| Schwester | Eichert, Anna Margaretha | 1802-12-09 | ||
| Schwester | Eichert, Maria Elisabeth | 1805 |
Familien
Familie von Niederschlag, Peter Anton und Eichert, Maria Katharina |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Niederschlag, Peter Anton ( * 1806-01-26 + 1869-05-21 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Niederschlag, Theodor | 1827-02-06 | 1827-07-24 |
| Niederschlag, Maria Catharina | 1828-06-17 | |
| Niederschlag, Peter Anton Johann | 1831-04-18 | 1834-02-17 |
| Niederschlag, Anna Elisabeth | 1833-11-04 | |
| Niederschlag, Margarethe | 1837-04-19 | |
| Niederschlag, Johann Josef | 1839-10-04 | 1878-01-30 |
| Niederschlag, Johannes | 1842-09-29 | 1890-04-15 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5CD47C73F892D5118BD44445535400001EF9 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 69 | ||
| _UID | 19D57C73F892D5118BD4444553540000DCD8 |