Niederschlag, Maria Margaretha
| Geburtsname | Niederschlag, Maria Margaretha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | ca 1806 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Niederschlag, Johann Peter | |||
| Mutter | Halbe, Maria Elisabeth | |||
| Niederschlag, Maria Margaretha | ca 1806 |
Familien
Familie von Brüser, Josias und Niederschlag, Maria Margaretha |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brüser, Josias ( * 1803 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Peter | 1832-03-02 | |
| Brüser, Joseph | 1834-01-15 | 1840-05-03 |
| Brüser, Margaretha | 1836-07-25 | 1842-02-04 |
| Brüser, Heinrich | 1847-06-10 | 1848-02-09 |
| Brüser, Magdalena | 1839-10-27 | |
| Brüser, Maria | 1843-02-27 | 1863-08-20 |
Ahnentafel
-
Niederschlag, Johann Peter
-
Halbe, Maria Elisabeth
- Niederschlag, Maria Margaretha
-
Halbe, Maria Elisabeth