Brüser, Josias
| Geburtsname | Brüser, Josias |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1803 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Brüser, Heinrich | |||
| Mutter | Stahl, Maria | |||
| Bruder | Brüser, Johannes Peter | 1788-01-15 | ||
| Schwester | Brüser, Angela Regina | 1794-04-06 | ||
| Schwester | Brüser, Anna Catharina | 1789-08-11 | ||
| Brüser, Josias | 1803 |
Familien
Familie von Brüser, Josias und Niederschlag, Maria Margaretha |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Niederschlag, Maria Margaretha ( * ca 1806 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Peter | 1832-03-02 | |
| Brüser, Joseph | 1834-01-15 | 1840-05-03 |
| Brüser, Margaretha | 1836-07-25 | 1842-02-04 |
| Brüser, Heinrich | 1847-06-10 | 1848-02-09 |
| Brüser, Magdalena | 1839-10-27 | |
| Brüser, Maria | 1843-02-27 | 1863-08-20 |
Familie von Brüser, Josias und Peifer, Maria Elisabeth
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 1818-08-30 | |||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Anna Regina | 1820-01-26 |