Arns, Anna
| Geburtsname | Arns, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1881-03-11 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Peter Anton | 1840-06-20 | ||
| Mutter | Stahl, Dina | etwa 1849 | ||
| Bruder | Arns, Anton | 1879-03-06 | ||
| Schwester | Arns, Maria | 1880-04-07 | ||
| Arns, Anna | 1881-03-11 | |||
| Bruder | Arns, Otto | 1885-01-07 | ||
| Schwester | Arns, Louise | 1887-02-25 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 38152923600117489895172EC1836CF87359 |