Arnz, Lisa
| Geburtsname | Arnz, Lisa |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1683-01-31 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arnz, Heinrich | |||
| Mutter | , Catharina | |||
| Schwester | Arnz, Maria | 1681-06-16 | ||
| Bruder | Arnz, Johannes | 1689-09-18 | ||
| Arnz, Lisa | 1683-01-31 | |||
| Schwester | Arnz, Elisabeth | 1691-03-00 | ||
| Bruder | Arnz, Johannes | 1692-08-17 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 246A32B3D4A1BE408B8DC53E70CAE4A3C260 |