Arnz, Maria
| Geburtsname | Arnz, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1681-06-16 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arnz, Heinrich | |||
| Mutter | , Catharina | |||
| Arnz, Maria | 1681-06-16 | |||
| Bruder | Arnz, Johannes | 1689-09-18 | ||
| Schwester | Arnz, Lisa | 1683-01-31 | ||
| Schwester | Arnz, Elisabeth | 1691-03-00 | ||
| Bruder | Arnz, Johannes | 1692-08-17 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D579686FF549D64D8D1AF19882FBAB6F4DE4 |