Arntz, Catharina
| Geburtsname | Arntz, Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1693-10-04 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Peter | |||
| Mutter | , Elsa | |||
| Schwester | Arntz, Clara | 1691-10-29 | ||
| Arntz, Catharina | 1693-10-04 | |||
| Schwester | Arntz, Anna Margaretha | 1696-02-07 | ||
| Schwester | Arntz, Gertrud | 1698-01-12 | ||
| Bruder | Arntz, Roserus | 1700-09-05 | ||
| Schwester | Arntz, Angela | 1704-03-09 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D198EB6A8D8E1B4C8E0A4E0B014AE9107529 |