Arntz, Gertrud
| Geburtsname | Arntz, Gertrud |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1698-01-12 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Peter | |||
| Mutter | , Elsa | |||
| Schwester | Arntz, Clara | 1691-10-29 | ||
| Schwester | Arntz, Catharina | 1693-10-04 | ||
| Schwester | Arntz, Anna Margaretha | 1696-02-07 | ||
| Arntz, Gertrud | 1698-01-12 | |||
| Bruder | Arntz, Roserus | 1700-09-05 | ||
| Schwester | Arntz, Angela | 1704-03-09 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 518B2DF372D3A24DAD0819DB6D92ADA32858 |