Arents, Adam
| Geburtsname | Arents, Adam |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Hünsborn, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arentz, Johannes | |||
| Mutter | Worm, Margarete | |||
| Bruder | Arentz, Henrich | |||
| Arents, Adam |
Familien
Familie von Arents, Adam und Niete, Catharina |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Niete, Catharina ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arents, Petrus | 1736-08-30 | |
| Arents, Elisabetha | 1739-03-17 | |
| Arents, Elisabetha | 1727-02-05 | |
| Arents, Theodorus | 1728-10-18 | |
| Arents, Casparus | 1731-03-09 | |
| Arents, Anna Margaretha | ||
| Arents, Catharina |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FE916F17DC1F324AB75E816CDF452CE9C7C7 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A83785A7D4903E4B974CF7D4854B7316FF54 |