Arents, Elisabetha
| Geburtsname | Arents, Elisabetha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1727-02-05 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arents, Adam | |||
| Mutter | Niete, Catharina | |||
| Bruder | Arents, Petrus | 1736-08-30 | ||
| Schwester | Arents, Elisabetha | 1739-03-17 | ||
| Arents, Elisabetha | 1727-02-05 | |||
| Bruder | Arents, Theodorus | 1728-10-18 | ||
| Bruder | Arents, Casparus | 1731-03-09 | ||
| Schwester | Arents, Anna Margaretha | |||
| Schwester | Arents, Catharina |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 14CE9C6A45EF1546B81FC940673CCE7E46FE |