Arenz, Mina
| Geburtsname | Arenz, Mina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1845-05-07 | Brün, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arenz, Johann Joseph | 1801-12-23 | ||
| Mutter | Köster, Maria Josepha | |||
| Bruder | Arenz, Johann Peter | 1831-09-21 | ||
| Bruder | Arenz, Johann | 1838-10-12 | ||
| Bruder | Arenz, Peter August | 1842-02-20 | ||
| Arenz, Mina | 1845-05-07 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 118761F20F30CA4BB119A394C7D61196841F |