Arents, Anna Maria
| Geburtsname | Arents, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1737-10-17 | Möllmicke, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arents, Gerhard | 1704-09-07 | ||
| Mutter | Jeeck, Anna Margareta | |||
| Schwester | Arents, Anna Elisabetha | 1734-03-16 | ||
| Arents, Anna Maria | 1737-10-17 |
Familien
Familie von Arentz, Heinrich und Arents, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arentz, Heinrich ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arentz, Johannes | 1760-01-12 | |
| Arentz, Johannes Peter | 1762-07-20 | |
| Arends, Johann Joseph | 1768-01-10 | |
| Arends, Anna Maria | 1770-01-04 | |
| Arends, Maria Elisabeth | 1774-03-05 | |
| Arends, Johannes Peter | 1777-03-10 | |
| Arends, Laurentius | ||
| Arends, Xaver |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 97417E3F7F1775428D390484F1A967A7D802 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E16277F86FDCDF40AC4840F28352636FE94F |