Arns, Anton
| Geburtsname | Arns, Anton |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1875-08-26 | Büchen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Johann Peter | 1836-02-06 | ||
| Mutter | Brüser, Katharina | etwa 1856 | ||
| Arns, Anton | 1875-08-26 | |||
| Bruder | Arns, Richard | 1877-09-04 | ||
| Bruder | Arns, Bernard | 1880-09-01 | ||
| Bruder | Arns, Heinrich | 1883-07-08 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9953950AE9179840B573E6344BCF289D84E9 |