Arns, Richard
| Geburtsname | Arns, Richard |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1877-09-04 | Büchen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Johann Peter | 1836-02-06 | ||
| Mutter | Brüser, Katharina | etwa 1856 | ||
| Bruder | Arns, Anton | 1875-08-26 | ||
| Arns, Richard | 1877-09-04 | |||
| Bruder | Arns, Bernard | 1880-09-01 | ||
| Bruder | Arns, Heinrich | 1883-07-08 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6341366AECD59643AA76A4F79482581C239A |