Sieler, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Sieler, Maria Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Wenden, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sieler, Johann Joseph | |||
| Mutter | Junge, Maria Elisabeth | |||
| Sieler, Maria Elisabeth |
Familien
Familie von Arents, Johannes Petrus und Sieler, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arents, Johannes Petrus ( * 1801-05-31 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arents, Heinrich | 1839-12-14 | |
| Arents, Johann Peter | 1841-04-15 | |
| Arents, Joseph | 1843-09-27 | |
| Arents, Catharina | 1845-03-28 | |
| Arents, Wilhelmine | 1847-02-15 | |
| Arents, Marianne | 1848-05-25 | |
| Arents, Maria | 1851-01-11 | |
| Arents, Daniel | 1853-11-12 | |
| Arents, Julius | 1858-02-09 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5F54472F35667C45B63EA9D42D4EFCE9563F |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C1DC1B155B59444F914E14097D2F9BC219CD |