Arents, Johannes Petrus
| Geburtsname | Arents, Johannes Petrus |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1801-05-31 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arents, Johannes Heinrich Peter | 1759-07-27 | ||
| Mutter | Sieler, Catharina Elisabeth | |||
| Schwester | Arents, Maria Elisabeth | 1792-02-16 | ||
| Bruder | Arents, Joseph | 1794-11-04 | ||
| Schwester | Arents, Anna Veronica | 1798-01-25 | ||
| Arents, Johannes Petrus | 1801-05-31 | |||
| Bruder | Arents, Heinrich | 1809-02-22 | ||
| Bruder | Arns, Johannes | 1813-07-04 |
Familien
Familie von Arents, Johannes Petrus und Sieler, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Sieler, Maria Elisabeth ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arents, Heinrich | 1839-12-14 | |
| Arents, Johann Peter | 1841-04-15 | |
| Arents, Joseph | 1843-09-27 | |
| Arents, Catharina | 1845-03-28 | |
| Arents, Wilhelmine | 1847-02-15 | |
| Arents, Marianne | 1848-05-25 | |
| Arents, Maria | 1851-01-11 | |
| Arents, Daniel | 1853-11-12 | |
| Arents, Julius | 1858-02-09 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5F54472F35667C45B63EA9D42D4EFCE9563F |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2CD3B9CA02999549A2B9DF91DE0B89245C88 |