Arenz, Joseph
| Geburtsname | Arenz, Joseph |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1842-06-07 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arenz, Johann Joseph | 1803-12-05 | ||
| Mutter | Moll, Regina | 1807 | ||
| Bruder | Arns, Johann Bartholomäus | 1833-08-07 | ||
| Bruder | Arenz, Johann Peter | 1835-12-13 | ||
| Schwester | Arenz, Charlotta | 1839-06-18 | ||
| Arenz, Joseph | 1842-06-07 | |||
| Schwester | Arenz, Johanna | 1846-08-28 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8EECBD84CC272E46AD120E61D8432757E92A |