Arents, Johannes
| Geburtsname | Arents, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1743-04-21 | Girkhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arents, Johannes | |||
| Mutter | Nies, Elisabeth | |||
| Schwester | Arents, Maria Catharina | 1729-11-13 | ||
| Schwester | Arents, Catharina | 1732-01-27 | ||
| Schwester | Arents, Anna Maria | 1734-11-26 | ||
| Schwester | Arents, Anna Magdalena | 1737-01-03 | ||
| Bruder | Arents, Johannes | 1738-12-13 | ||
| Schwester | Arents, Anna Clara | 1740-10-16 | ||
| Arents, Johannes | 1743-04-21 | |||
| Schwester | Arents, Maria Catharina | 1746-02-15 |
Familien
Familie von Arents, Johannes und Junge, Anna Catharina |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Junge, Anna Catharina ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arentz, Bartholomäus | 1779-03-14 | |
| Arents, Arnold | 1785-11-18 | |
| Arents, Christina | 1789-01-07 | |
| Arents, Caroline | 1793-01-25 | |
| Arenz, Johannes Joseph |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2F025A560221314E92619E062A5EACB30159 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A668E70E9CF9B941A7142EDF4AA279BF7E48 |