Arentz, Johannes
| Geburtsname | Arentz, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1672-10-10 | Altenhof, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arentz, Mauritius | |||
| Mutter | Hense, Catharina | |||
| Arentz, Johannes | 1672-10-10 | |||
| Bruder | Arentz, Adam | 1675-12-29 | ||
| Bruder | Arentz, Johannes Petrus | 1678-11-13 | ||
| Bruder | Arentz, Heinrich | 1682-03-08 | ||
| Schwester | Arentz, Catharina | 1686-09-15 |
Familien
Familie von Arentz, Johannes und Schragen, Gertrud |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schragen, Gertrud ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arentz, Johannes | 1694-06-20 | |
| Arentz, Adam | 1696-08-12 | |
| Arentz, Anna | 1697-01-27 | |
| Arentz, Johann | 1699-06-21 | |
| Arentz, Peter | 1702-02-25 | |
| Arentz, Antonius | 1704-03-09 | |
| Arentz, Maria | 1707-07-24 | |
| Arentz, Antonius | 1713-01-08 | |
| Arents, Severin |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C94B58BDC6AFEB4DB17390F37C19CCAF8D5C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 274A513CC0550845949D7F7027A34125B0E5 |