Schragen, Gertrud
| Geburtsname | Schragen, Gertrud |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Girkhausen, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Arentz, Johannes und Schragen, Gertrud |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arentz, Johannes ( * 1672-10-10 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arentz, Johannes | 1694-06-20 | |
| Arentz, Adam | 1696-08-12 | |
| Arentz, Anna | 1697-01-27 | |
| Arentz, Johann | 1699-06-21 | |
| Arentz, Peter | 1702-02-25 | |
| Arentz, Antonius | 1704-03-09 | |
| Arentz, Maria | 1707-07-24 | |
| Arentz, Antonius | 1713-01-08 | |
| Arents, Severin |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C94B58BDC6AFEB4DB17390F37C19CCAF8D5C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1944B3D10D495F438248B848CC5C9BFD63FA |