Arenz, Peter Anton
| Geburtsname | Arenz, Peter Anton |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1804-11-04 | Brün, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arends, Johann Joseph | 1768-01-10 | ||
| Mutter | Schrage, Maria Catharina | |||
| Schwester | Arenz, Maria Christine | 1802-12-16 | ||
| Arenz, Peter Anton | 1804-11-04 | |||
| Bruder | Arenz, Johann | 1807-01-00 | ||
| Schwester | Arenz, Anna Catharina |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7D6F3752DB45BA439F24E9884FF61D8EB64F |