Arenz, Anna Catharina
| Geburtsname | Arenz, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1812-01-29 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arenz, Johannes Joseph | |||
| Mutter | Wurm, Maria Catharina | |||
| Schwester | Arenz, Angela Regina | 1806-12-30 | ||
| Bruder | Arenz, Johann Joseph | 1803-12-05 | ||
| Schwester | Arenz, Maria Christina | 1808-09-17 | ||
| Arenz, Anna Catharina | 1812-01-29 | |||
| Bruder | Arenz, Peter Xaver | 1815-04-25 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FB4C48DCFEF2344F80681F37F426F32F5859 |