Schmidt, Peter
Geburtsname | Schmidt, Peter |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 64 Jahre, 3 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1875-04-10 | Ötzingen, Westerwald | ||
|
||||
Tod | 1939-07-16 | Weidenhahn, Westerwald | ||
|
||||
Beruf | Weidenhahn, Westerwald | Bäckermeister | ||
|
||||
Beruf | Weidenhahn, Westerwald | Bäckermeister | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmitt, Peter | 1831-10-17 | ||
Mutter | Quirmbach, Anna Katharina | 1845-01-23 | ||
Schmidt, Peter | 1875-04-10 | 1939-07-16 | ||
Schwester | Schmidt, Maria |
Familien
Familie von Schmidt, Peter und Weyand, Anna Margareta |
||||||||||||||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Weyand, Anna Margareta ( * 1878-12-15 + 1939-10-20 ) | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schmidt, Ignatz | 1906-06-08 | 1959-12-19 |
Schmidt, Theresia | 1909-12-20 | 2009-05-28 |
Schmidt, Rudi | ||
Schmidt, Rosa Maria | 1921-05-28 | 1990-02-07 |
Schmidt, Walburga | als Kind gestorben | |
Schmidt, Vinzenz | als Kind gestorben | |
Schmidt, Willi | als Kind gestorben |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 1CD67C73F892D5118BD4444553540000E017 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 22 | ||
_UID | 35D97C73F892D5118BD4444553540000FCD4 |