Henkes, Anna Katharina
Geburtsname | Henkes, Anna Katharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 11 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1756-08-16 | Boden, Westerwald | ||
|
||||
Tod | 1817-07-18 | Leuterod, Westerwald | ||
|
||||
Tod | 1817-07-18 | Leuterod, Westerwald | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Henkes, Philipp | 1714/5-02-16 (Julianisch) | 1781-11-23 | |
Mutter | Heinz, Anna Maria | 1723-04-14 | 1780-11-13 | |
Henkes, Anna Katharina | 1756-08-16 | 1817-07-18 |
Familien
Familie von Quirnbach, Peter und Henkes, Anna Katharina |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Quirnbach, Peter ( * 1760-09-25 + 1798-10-29 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Quirmbach, Johannes | 1783-02-03 | 1838-11-08 |
Quirmbach, Melchior | 1785-06-07 | 1859-12-03 |
Quirmbach, Caspar | 1785-02-28 | |
Quirmbach, Peter | 1787-07-17 | 1862-12-25 |
Quirmbach, Maria Katharina | 1789-08-18 | |
Quirmbach, Johann Jakob | 1790-09-03 | |
Quirmbach, Katharina | 1792-06-17 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 59DA1E2D360DD6118BD444455354000037AC |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 361 | ||
_UID | B0DCBB89870FD6118BD4444553540000DC5E |