Beck, Konstantin
Geburtsname | Beck, Konstantin |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 59 Jahre, 9 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1848-05-11 | Riedern Amt Bonndorf | ||
|
||||
Tod | 1908-02-20 | Pfullendorf | ||
|
||||
Religion | katholisch | |||
|
||||
Beruf | Oberlehrer | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Beck, Konrad | 1814-03-09 | 1896-03-14 | |
Mutter | Jehle, Anna Maria | 1816-12-29 | 1894-10-23 | |
Beck, Konstantin | 1848-05-11 | 1908-02-20 |
Familien
Familie von Beck, Konstantin und Martin, Berta |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Martin, Berta ( * 1848-02-11 + 1915-08-06 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Beck, Bertha | 1873-08-05 | 1941-12-06 |
Beck, Elise | 1876-10-20 | 1882-02-23 |
Beck, Laura Anna | 1883-07-16 | 1959-11-24 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | C8D37C73F892D5118BD444455354000089AA |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 50 | ||
_UID | E7D37C73F892D5118BD4444553540000A89A |
Ahnentafel
-
Beck, Konrad
-
Jehle, Anna Maria
- Beck, Konstantin
-
Jehle, Anna Maria