Brüser, Anna Catharina
Geburtsname | Brüser, Anna Catharina |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 5 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1840-07-08 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1840-12-20 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Brüser, Peter Ignatz | 1797-11-20 | 1858-05-01 | |
Mutter | Stutte, Maria Catharina | 1801-06-07 | ||
Schwester | Brüser, Elisabeth | 1820-09-24 | ||
Bruder | Brüser, Heinrich | 1822-08-22 | ||
Bruder | Brüser, Johann Josef | 1825-02-18 | 1825-02-20 | |
Schwester | Brüser, Maria Elisabeth | 1826-05-24 | 1827-03-09 | |
Bruder | Brüser, Johann | 1828-03-23 | ||
Bruder | Brüser, Johann Josef | 1830-10-10 | ||
Schwester | Brüser, Maria Catharina | 1833-03-04 | 1883-05-21 | |
Bruder | Brüser, Andreas | 1835-09-15 | 1855-02-18 | |
Bruder | Brüser, Johann Peter | 1838-02-18 | 1850-03-09 | |
Brüser, Anna Catharina | 1840-07-08 | 1840-12-20 | ||
Schwester | Brüser, Katharina | 1842-06-14 | 1892-10-27 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 55D47C73F892D5118BD44445535400001789 |
Ahnentafel
Vorfahren
Brüser, Adam
Brüser, Johann Heinrich
Schrage, Maria Catharina
Gummersbach, Joes
Stutte, Johann Peter
Brüser, Anna Maria
Brüser, Johannes
Schrage, Maria Gertrud